
آلة تقشير البطاطس - 8كجم - 160كجم/ساعة
رقم المقال 09300471 رمز الباركود (EAN) 8720783984916 رمز النظام المنسق 8438600000 العرض (سم) 49 العمق (سم) 57 الارتفاع (سم) 81 الوزن (كجم) 37 نوع مصدر الطاقة 230 فولت عدد المقابس 1 القدرة الكهربائية (وات) 550 تصنيف IPX 5 مستخدم في التقشير الحجم الإجمالي (كجم) 8 الإنتاج...
| رقم المقالة | 09300471 |
|---|---|
| الباركود (EAN) | 8720783984916 |
| رمز HS | 8438600000 |
| العرض (سم) | 49 |
| العمق (سم) | 57 |
| الارتفاع (سم) | 81 |
| الوزن (كجم) | 37 |
| نوع مصدر الطاقة | 230 فولت |
| عدد المقابس | 1 |
| الطاقة الكهربائية (وات) | 550 |
| تصنيف IPX | 5 |
| مستخدم لـ | تقشير |
| الحجم الإجمالي (كجم) | 8 |
| قدرة الإنتاج (كجم/ساعة) | 160 |
| مناسب للسوائل | لا |
| مناسب لـ | الخضروات الصلبة، البطاطس |
| عدد السرعات | 1 |
| السرعة لكل دورة (دقيقة) | 2 - 3 |
| نوع العرض | تناظري |
| مؤقت مدمج | لا |
| وظيفة النبض | لا |
| لوحة تقشير/قرص تقطيع/سكين قابلة للإزالة | نعم |
| نوع إمداد المياه | إمداد مياه تلقائي |
| نوع التصريف | الجاذبية |
| مادة الهيكل | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| مادة الغطاء | بلاستيك |
| نوع الطراز | طراز أرضي |
| أقدام قابلة للتعديل | لا |
التطبيقات
التصنيع الصناعي
مناسب لمجموعة متنوعة من عمليات التصنيع الصناعية وأنظمة الأتمتة.
المباني التجارية
مثالي للمرافق التجارية التي تتطلب حلول موثوقة وفعالة.
معدات الآلات
مثالي للتكامل في أنظمة الآلات والمعدات المختلفة.
مشاريع OEM
حلول قابلة للتخصيص لمتطلبات مشاريع OEM و ODM.
اللوجستيات والتخزين
محسن لتطبيقات إدارة اللوجستيات والمخازن.
أنظمة الطاقة
متوافق مع أنظمة الطاقة المتجددة وتوزيع الطاقة.






